中银证券发表报告表示,从持股市值变动看,2026年首季度北上资金增配最明显的个股,呈现出「少数龙头拉动、景气成长集中」的特徵。
(1)该行列出北上资金首季增持首十大股份:
相关内容《大行》里昂料福耀玻璃(03606.HK)可实现盈利持续增长 维持「跑赢大市」评级
股份│增持(持股市值变动)金额(人民币)
宁德时代(300750.SZ) +0.560 (+0.128%) │514.78亿元
天孚通信(300394.SZ) -16.580 (-4.736%) │110.57亿元
贵州茅台(600519.SH) +10.660 (+0.751%) │93.51亿元
新易盛(300502.SZ) -45.870 (-7.541%) │76.72亿元
中天科技(600522.SH) -0.620 (-1.820%) │73.17亿元
中际旭创(300308.SZ) +11.000 (+1.226%) │63.91亿元
思源电气(002028.SZ) -1.000 (-0.446%) │52.73亿元
中微公司(688012.SH) +0.780 (+0.248%) │51.33亿元
世纪华通(002602.SZ) -0.440 (-2.660%) │50.30亿元
源杰科技(688498.SH) +20.010 (+1.434%) │47.33亿元
---------------------------------
该行指,与增持端相对应,北上资金首季度减持最明显的个股,主要集中在消费白马、金融权重、部分科技 核心资产以及前期涨幅较大的热门方向。
(2)该行列出北上资金首季减持首十大股份:
相关内容《大行》摩通:强化对宁德时代(300750.SZ)技术领先地位信心 重申为板块首选
股份│减持(持股市值变动)金额(人民币)
立讯精密(002475.SZ) -1.280 (-1.889%) │94.78亿元
寒武纪(688256.SH) -22.000 (-1.663%) │72.89亿元
中国平安(601318.SH) -0.810 (-1.399%) │64.56亿元
工业富联(601138.SH) -2.160 (-3.180%) │61.24亿元
豪威集团(603501.SH) +0.370 (+0.400%) │60.92亿元
紫金矿业(601899.SH) -0.640 (-1.860%) │51.15亿元
招商银行(600036.SH) -0.240 (-0.603%) │43.15亿元
东鹏饮料(605499.SH) -2.770 (-1.357%) │42.85亿元
福耀玻璃(600660.SH) -1.130 (-1.885%) │40.69亿元
中国铝业(601600.SH) +0.020 (+0.168%) │39.09亿元
(wl/a)(A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻